<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“糗世界”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.qiuworld.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qiuworld.com/blog</link>
	<description>欢迎来到糗糗的世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 14:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>admin 对《糗世界又被盾了》的评论</title>
		<link>http://www.qiuworld.com/blog/archives/2240/comment-page-1#comment-768</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuworld.com/blog/?p=2240#comment-768</guid>
		<description>感谢您的留言，这是对我的鼓励。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢您的留言，这是对我的鼓励。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jeffers 对《糗世界又被盾了》的评论</title>
		<link>http://www.qiuworld.com/blog/archives/2240/comment-page-1#comment-767</link>
		<dc:creator>Jeffers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuworld.com/blog/?p=2240#comment-767</guid>
		<description>偶尔google到了这个Blog，总是进不去,不明所以...于是学会了翻墙，感觉博主做的真好！受益匪浅</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>偶尔google到了这个Blog，总是进不去,不明所以&#8230;于是学会了翻墙，感觉博主做的真好！受益匪浅</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小李不再探花 对《R绘图基础（四）热图 heatmap》的评论</title>
		<link>http://www.qiuworld.com/blog/archives/2477/comment-page-1#comment-757</link>
		<dc:creator>小李不再探花</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuworld.com/blog/?p=2477#comment-757</guid>
		<description>我最近也在学R，超级实用，收藏了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我最近也在学R，超级实用，收藏了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xqyang 对《bioconductor系列教程之一分析基因芯片下（数据分析）》的评论</title>
		<link>http://www.qiuworld.com/blog/archives/2083/comment-page-1#comment-746</link>
		<dc:creator>xqyang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuworld.com/blog/?p=2083#comment-746</guid>
		<description>@admin, 我是一个R语言分析芯片的新人，就是简单的用用SAM等程序，希望您以后有更加的新贴子！谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@admin, 我是一个R语言分析芯片的新人，就是简单的用用SAM等程序，希望您以后有更加的新贴子！谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mimisikai 对《bioconductor系列教程之一分析基因芯片下（数据分析）》的评论</title>
		<link>http://www.qiuworld.com/blog/archives/2083/comment-page-1#comment-736</link>
		<dc:creator>mimisikai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuworld.com/blog/?p=2083#comment-736</guid>
		<description>@admin, 谢谢！请问我怎么给您？能留个email吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@admin, 谢谢！请问我怎么给您？能留个email吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 对《bioconductor系列教程之一分析基因芯片下（数据分析）》的评论</title>
		<link>http://www.qiuworld.com/blog/archives/2083/comment-page-1#comment-735</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuworld.com/blog/?p=2083#comment-735</guid>
		<description>@mimisikai, 欢迎，也可以让我学习学习。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mimisikai, 欢迎，也可以让我学习学习。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mimisikai 对《bioconductor系列教程之一分析基因芯片下（数据分析）》的评论</title>
		<link>http://www.qiuworld.com/blog/archives/2083/comment-page-1#comment-734</link>
		<dc:creator>mimisikai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuworld.com/blog/?p=2083#comment-734</guid>
		<description>hi 您好！
不知道您是否可以帮我review一下 我写的关于Affy U133plus2 分析的pipeline？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi 您好！<br />
不知道您是否可以帮我review一下 我写的关于Affy U133plus2 分析的pipeline？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 对《bioconductor系列教程之一分析基因芯片下（数据分析）》的评论</title>
		<link>http://www.qiuworld.com/blog/archives/2083/comment-page-1#comment-733</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 12:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuworld.com/blog/?p=2083#comment-733</guid>
		<description>处理过一些，但从未遇到你说的这个情况。我觉得很可能是你需要自己设定annotation和columns。具体的，需要你把进一步的信息给我，比如说文件头。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>处理过一些，但从未遇到你说的这个情况。我觉得很可能是你需要自己设定annotation和columns。具体的，需要你把进一步的信息给我，比如说文件头。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mimisikai 对《bioconductor系列教程之一分析基因芯片下（数据分析）》的评论</title>
		<link>http://www.qiuworld.com/blog/archives/2083/comment-page-1#comment-731</link>
		<dc:creator>mimisikai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuworld.com/blog/?p=2083#comment-731</guid>
		<description>@admin, 太感谢您了！感谢您的耐心讲解！
不知道您是否处理过Agilent的数据，我发现它的数据结构上，在结果中不显示有些未标识的基因，导致实际结果的probe数和设计probe数量不一致，使得后续用limma或者marray处理时，总是报错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@admin, 太感谢您了！感谢您的耐心讲解！<br />
不知道您是否处理过Agilent的数据，我发现它的数据结构上，在结果中不显示有些未标识的基因，导致实际结果的probe数和设计probe数量不一致，使得后续用limma或者marray处理时，总是报错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 对《bioconductor系列教程之一分析基因芯片下（数据分析）》的评论</title>
		<link>http://www.qiuworld.com/blog/archives/2083/comment-page-1#comment-726</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuworld.com/blog/?p=2083#comment-726</guid>
		<description>@mimisikai, topTable是非常常用的一种函数，简单地来讲，就是显示表格排序最靠前的部分，因为有排序，所以就会要求选择sort.by。选择sort.by就是在问你对什么最感举兴趣，你如果对foldChange最感兴趣，你就选logFC，如果你认为p.value最重要就选p，如果你认为t检验的值最重要，就选t。或者说你觉着limma本身给的评分最重要，就选B。按我的经验，这个时候一般都使用logFC或者B值。而且一般地，我都会将number设置成nrow(fit)，其中fit就是你传入的线性拟合的结果，这样呢，就可以把所有的值全部都拿到，以方便以后改变主意，想换换其它的排序方法。至于decideTests中的method方法，简单地来讲,separate就是等同于使用topTable，并且以B值排序，global就是使用t检验，hierarchical就是使用聚类分析，而nestedF和t检验很类似，它使用的是F检验。至于F检验和t检验的差别就在于F检验验的首先是样本之间的方差是否相同，如果相同就接着使用t检验，如果不同，就是使用t&#039;检验。这个nested之外的意思就是会比直接使用t-test多花些准备的工夫，但很有可能在结果的准确性上更好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mimisikai, topTable是非常常用的一种函数，简单地来讲，就是显示表格排序最靠前的部分，因为有排序，所以就会要求选择sort.by。选择sort.by就是在问你对什么最感举兴趣，你如果对foldChange最感兴趣，你就选logFC，如果你认为p.value最重要就选p，如果你认为t检验的值最重要，就选t。或者说你觉着limma本身给的评分最重要，就选B。按我的经验，这个时候一般都使用logFC或者B值。而且一般地，我都会将number设置成nrow(fit)，其中fit就是你传入的线性拟合的结果，这样呢，就可以把所有的值全部都拿到，以方便以后改变主意，想换换其它的排序方法。至于decideTests中的method方法，简单地来讲,separate就是等同于使用topTable，并且以B值排序，global就是使用t检验，hierarchical就是使用聚类分析，而nestedF和t检验很类似，它使用的是F检验。至于F检验和t检验的差别就在于F检验验的首先是样本之间的方差是否相同，如果相同就接着使用t检验，如果不同，就是使用t&#8217;检验。这个nested之外的意思就是会比直接使用t-test多花些准备的工夫，但很有可能在结果的准确性上更好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

