当我们在使用statusnet当中的google map时,发现那个放大缩小的level条不见了。这样很不方便使用。加上它其实并不难。打开\plugins\Mapstraction\js\mxn.google.core.js文件,在原代码:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | mxn.register('google', { Mapstraction: { init: function(element,api) { var me = this; if (GMap2) { if (GBrowserIsCompatible()) { this.maps[api] = new GMap2(element); GEvent.addListener(this.maps[api], 'click', function(marker,location) { ... |
改变为:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | mxn.register('google', { Mapstraction: { init: function(element,api) { var me = this; if (GMap2) { if (GBrowserIsCompatible()) { this.maps[api] = new GMap2(element); this.maps[api].addControl(new GLargeMapControl()); GEvent.addListener(this.maps[api], 'click', function(marker,location) { ... |
| 国家或地区 | 占有率 | 日期 | 研究机构 | 来源 | 注释 |
| 阿根廷 | 89.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 澳大利亚 | 87.81% | Jun-08 | Hitwise | http://www.hitwise.com/press-center/hitwiseHS2004/us-google-70-percent-of-searches.php | |
| 奥地利 | 88.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 比利时 | 96.00% | Mar-09 | comScore? | http://74.125.47.132/search?q=cache:1mihicg_BXQJ:blog.werbeplanung.at/files/Google-Comscore/+Google+market+share+Belgium+comscore+OR+hitwise&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=us | |
| 巴西 | 89.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 保加利亚 | 80.00% | Dec-07 | Multilingual search | http://www.e3internet.com/downloads/global-search-report-2007.pdf | |
| 加拿大 | 78.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 智利 | 93.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 中国 | 26.60% | Oct-08 | iResearch | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | 百度(www.baidu.com)64.4%; 谷歌(www.google.com)26.1% source icxo.com July08 data |
| 哥伦比亚 | 91.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | http://adwords-al.blogspot.com/2009/03/sabia-que-el-90-de-las-busquedas.html |
| 捷克共和国 | 34.50% | Mar-09 | http://vyhledavace.chose.cz/ | Reliable data one of Czech “toplist” services, stable over time and confirmed by an independent stats from another leading “toplist” service | |
| 丹麦 | 92.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 爱沙尼亚 | 53.37% | Jul-08 | Gemius SA | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | |
| 芬兰 | 92.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 法国 | 91.23% | Feb-09 | AT Internet Institute | http://www.xitimonitor.com/fr-fr/barometre-des-moteurs/barometre-des-moteurs-fevrier-2009/index-1-1-6-163.html | |
| 德国 | 93.00% | Mar-08 | http://linkspiel.de/index.php/marktanteil-google-in-deutschland-bei-93.html | diagram shows lower number, but t-online and others use google to provide their results | |
| 香港 | 26.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | Yahoo Hong Kong is highly popular in here (sadly) |
| 匈牙利 | 96.00% | Aug-08 | http://netkutatasok.blogspot.com/2008/08/gemiustraffic-internethasznlati-adatok.html | ok.hu and tango.hu are Google powered. | |
| 冰岛 | 51.00% | Dec-07 | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | ||
| 印度 | 81.40% | Aug-08 | comScore | http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2400 | 1 Billion Searches on Google, Yahoo! second with 9.4%, |
| 爱尔兰 | 76.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 以色列 | 80.00% | 2007 | http://www.searchengineoptimizationcompany.ca/seoblog/World%20Wide%20Web/search-engines/worldwide-search-engine-market-share-part-1/05012009 | ||
| 意大利 | 90.00% | Feb-09 | http://www.nicsrl.it/blog/il-mercato-online-italiano-e-google/ | ||
| 日本 | 38.20% | Jan-09 | Nielsen/NetRatings | http://www.ojobuscador.com/2009/03/10/yahoo-mantiene-su-popularidad-sobre-google-en-japon/ | thanks Madri for the pointer |
| 韩国,南非 | 3.00% | 2009 | http://www.economist.com/business/displayStory.cfm?story_id=13185891&source=hptextfeature | yes, 1.7% in 2007 !!!! Korea, where Naver is the market leader (75% market share). Read about Naver: http://blog.ohmynews.com/hypersurface/156405 | |
| 拉脱维亚 | 97.95% | Jul-08 | Gemius SA | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | |
| 立陶宛 | 98.18% | Aug-08 | Gemius SA | http://www.gemius.com/pl/archives/2008-08-22/01 | |
| 马来西亚 | 51.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 墨西哥 | 88.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 荷兰 | 95.00% | Dec-08 | http://www.checkit.nl/nationalesearchenginemonitor.html | Stable for 2 years now | |
| 新西兰 | 72.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 挪威 | 81.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 波兰 | 95.00% | Q4 2008 | Gemius SA | http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf | The value is taken from the graph on page 24th |
| 葡萄牙 | 94.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 波多黎各 | 57.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 罗马尼亚 | 95.21% | Mar-09 | statcounter.com | http://gs.statcounter.com/?PHPSESSID=44a19a42c7ac4cc34b71adb6e3a54f50&chart_type=line&statType=Search+Engine&statType_hidden=search_engine®ion=Romania®ion_hidden=RO#search_engine-RO-daily-20080701-20090314 | The number may be accurate, but statcounter doesn’t measure the number of searches: it only measures the number of clicks from search engines for the sites that use statcounter. Trafic.ro reported that 97% of the search referrers are from Google. |
| 俄国 | 32.00% | Jan-08 | Spylog | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | Local search engine Yandex holds majority of the market share. Other local services have a solid presence too: Mail.ru, Rambler. |
| 新加坡 | 57.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 斯洛伐克 | 75.60% | Dec-07 | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | ||
| 西班牙 | 93.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | It used to be 99% // I confirm |
| 瑞典 | 80.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 瑞士 | 93.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 台湾地区 | 18.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 乌克兰 | 72.42% | Feb-09 | Bigmir-Internet | http://i.bigmir.net/index/UAnet_global_report_022009.pdf | |
| 英国 | 90.39% | Dec-08 | Hitwise | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | |
| 美国 | 63.30% | Feb-09 | comScore | http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2750 | |
| 美国 | 72.11% | Feb-09 | Hitwise | http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&art_aid=101971 | |
| 委内瑞拉 | 93.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
什么是OAuth呢?简单的来讲,就是open-standard Authorization protocol,开放的授权接入协议。以前google就在这方面做得不错,支持oAuth接入来共享用户的联系人,但是现在,它走得更远了,它可以支持通过oAuth邮件的第三方接入,这与pop和imap不同,它不但支持客户端,还支持网络应用。这为我们提供了一种更为开放的gmail应用方式。可以说,如果你有关于email应用的点子,你都可以使用oAuth来在Gmail上实现。
读取更多/Read the rest of this entry »
论“费厄泼赖”应该缓行
一 解 题
《语丝》五七期上语堂〔2〕先生曾经讲起“费厄泼赖”(fair play)〔3
〕,以为此种精神在中国最不易得,我们只好努力鼓励;又谓不“打落水狗”,即足以补充
“费厄泼赖”的意义。我不懂英文,因此也不明这字的函义究竟怎样,如果不“打落水狗”
也即这种精神之一体,则我却很想有所议论。但题目上不直书“打落水狗”者,乃为回避触
目起见,即并不一定要在头上强装“义角”〔4〕之意。总而言之,不过说是“落水狗”未
始不可打,或者简直应该打而已。
读取更多/Read the rest of this entry »
上周五,新华社发表了题为《中国拒绝“政治的谷歌”与“谷歌的政治”》的通讯稿。
文中表达了对谷歌最近以来一系列做法的强烈不满。文中指出,谷歌不再具有商业公司的独立性,其现在正在从事的是借助互联网输出思想,进行文化渗透,价值观渗透。谷歌所谓的Don’t be evil的评判标准只是对美国有利就是所谓的善,对美国不利就冠以恶名。
中国政府对于一个网络公司表现出了前所未有耐心。要知道,如果这换成任何一家中国企业,敢于如此明目张胆地与政府叫嚣,早已经停业整顿了。很难想象,这样一再的破错中国法度的行为会一拖再拖,一个多月也没有解决问题。无疑,中国关停谷歌必然会面临不利的宣传,甚至会影响中国经济的持续发展。所以似乎看上去这就成为了一场长时间口水战的理由。
中国如果真的是依法办事的话,那就不应该内外有别。对本土的公司可以一天之内强制执行的法律条文,为何不能应用于外企?这也许就是法外有法,法外有情的原因吧。
考虑太多后果,反而会让很多问题变得复杂。不如先依法强制关闭谷歌,而后再来反思相关法律的不足。很多时候,话看怎么说,很难区分出谁更正确。
google决定退出中国之后一直在于中国政府谈判。但是中国商务新闻(China Business News)报道说,谷歌计划4月10日退出中国。
这份报道援引自一位不愿透漏身份的谷歌中国的员工的消息,但谷歌中国并没有确认这个说法。但是我们知道,谷歌提供给其中国雇员两个选择,一个是去谷歌总部,一个是去亚太分部。这种人事的调动也可能说明了一些问题。
如果谷歌真的会在四月份退出中国,那么是否也意味着谷歌除搜索引擎以外的所有其它业务也都将退出中国呢?显然并不是那样。从经济的角度来看,谷歌显然并不想全然退出中国。
无诲如何,一但退出,那可能很长时间都无法回到中国市场。中国的搜索市场又将再起风云。
Jack Dorsey作为twitter的创始人而被评为美国35岁以下的杰出创新者,当然他也因此而成为世界上最年轻的亿万富翁。
因为中国的特定国情,许多美国流行的网络服务,比如Twitter, youtube, facebook和Google都不能完全正常地在大陆地区提供服务。而网络搜索巨人Google与中国政府的谈判也是波折起伏。
有理由相信,谁能征服中国大陆的网络市场,谁就可以成为世界网络巨人。因为中国拥有世界上最多的网民。没有谁想放弃中国市场。当Jack Dorsey被问及能否在中国提供twitter服务时,他表示:“I would say yes. It’s just a matter of time.”(“迟早的事儿”)。但是这个迟早也许要等上一段时间。
但,也许等上一段时间之后,中国的微博系统发展壮大了,它也进不来了……



