一
22
今天看到一个贴子,谈到世界最高的建筑,我开始还以为是个挺不错的数据,结果仔细一看,不对,其中居然有四五个都是韩国的,这让我很纳闷,不可能啊?再仔细一看,是已经完成和即将完成的……说的是2012年的可能数据……
于是不得不自己查了一下当前的数据,下面是来自于http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=1178316的数据,我们看到,排在前二十五的,至今为止根本就没有南韩的建筑,这个巨汗不已。难不成他们要在两年之内就赶超了?
| Name | Burj Khalifa | Taipei 101 | Shanghai World Financial Center | Petronas Towers | Willis Tower | Trump International Hotel & Tower | Jin Mao Tower | 2 International Finance Centre | CITIC Plaza | Shun Hing Square | Empire State Building | Central Plaza | Bank of China Tower | Bank of America Tower | Almas Tower | SEG Plaza | Emirates Office Tower | Tuntex 85 Sky Tower | Aon Center | The Center | John Hancock Center | Shanghai Shimao International Plaza | Rose Tower | Minsheng Bank Building | China World Trade Center Tower 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City | Dubai DU | Taipei TpCi | Shanghai SH | Kuala Lumpur KL | Chicago IL | Chicago IL | Shanghai SH | Hong Kong HK | Guangzhou GD | Shenzhen GD | New York City NY | Hong Kong HK | Hong Kong HK | New York City NY | Dubai DU | Shenzhen GD | Dubai DU | Kaohsiung KsCi | Chicago IL | Hong Kong HK | Chicago IL | Shanghai SH | Dubai DU | Wuhan HB | Beijing BJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | United Arab Emirates | Taiwan | China | Malaysia | United States | United States | China | China | China | China | United States | China | China | United States | United Arab Emirates | China | United Arab Emirates | Taiwan | United States | China | United States | China | United Arab Emirates | China | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illustrator | J. Eduardo Segundo Hernandez | Someformofhuman | Ka777 | Someformofhuman | Supertall | MikeR | Cliff Tan | Jaic | Patrick Griffin | Ka777 | Someformofhuman | F16 freak | Jaic | Saturnspace | Nightsky | Zhen | Vaidas | Greatbang | R Pierce | Jaic | Jaic | Saturnspace | Gt500 | Hamburger | Mike K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | Built | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built | 2010 | 2004 | 2008 | 1998 | 1974 | 2009 | 1998 | 2003 | 1997 | 1996 | 1931 | 1992 | 1990 | 2009 | 2009 | 2000 | 2000 | 1997 | 1973 | 1998 | 1969 | 2005 | 2007 | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floors | 162 | 101 | 101 | 88 | 108 | 92 | 93 | 90 | 80 | 69 | 102 | 78 | 72 | 54 | 74 | 72 | 56 | 85 | 83 | 73 | 100 | 60 | 72 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use | Mixed use | Mixed use | Office | Office | Office | Mixed use | Mixed use | Office | Office | Office | Office | Office | Office | Office | Office | Office | Office | Mixed use | Office | Office | Mixed use | Office | Hotel | Mixed use | Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | 527.3 m | 415.8 m | 448.7 m | 378 m | 457.2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spire | 828 m | 508 m | 452 m | 423.4 m | 420.5 m | 413.8 m | 391.1 m | 384 m | 374 m | 367.4 m | 365.8 m | 363 m | 355.8 m | 354.6 m | 346 m | 333.3 m | 333.2 m | 331.3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roof | 448 m | 492 m | 442.3 m | 356.9 m | 406.9 m | 321.9 m | 324.8 m | 381 m | 309 m | 305 m | 268.6 m | 291.6 m | 311 m | 347.5 m | 346.3 m | 292 m | 343.5 m | 246.5 m | 315 m | 289.9 m | 330 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
而在http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=25002165显示的正在建的摩天大楼里,前二十五里只找着了一个南韩的大楼……为什么呢?
| Name | Shanghai Tower | China 117 Tower | Abraj Al Bait Towers | One World Trade Center | Pentominium | Busan Lotte Tower | International Commerce Center | Nanjing Greenland Financial Complex | Guangzhou International Finance Center | Kingkey Finance Center Plaza | Dubai Towers Doha | Princess Tower | Marina 101 | Al Hamra Tower | 23 Marina | Forum 66 | Elite Residence | Mercury City Tower | Emirates Park Tower 1 | Emirates Park Tower 2 | The Domain | The Pinnacle | Sino-Steel Tower | The Wharf Times Square | The Torch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City | Shanghai SH | Tianjin TJ | Mecca | New York City NY | Dubai DU | Busan BS | Hong Kong HK | Nanjing JS | Guangzhou GD | Shenzhen GD | Doha | Dubai DU | Dubai DU | Kuwait City | Dubai DU | Shenyang LN | Dubai DU | Moscow | Dubai DU | Dubai DU | Abu Dhabi AD | Guangzhou GD | Tianjin TJ | Wuxi JS | Dubai DU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | China | China | Saudi Arabia | United States | United Arab Emirates | South Korea | China | China | China | China | Qatar | United Arab Emirates | United Arab Emirates | Kuwait | United Arab Emirates | China | United Arab Emirates | Russia | United Arab Emirates | United Arab Emirates | United Arab Emirates | China | China | China | United Arab Emirates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illustrator | Saturnspace | J. Eduardo Segundo Hernandez | James Raymond | MikeR | Saturnspace | Martins | Mike K. | Saturnspace | Saturnspace | Saturnspace | J. Eduardo Segundo Hernandez | Malec | J. Eduardo Segundo Hernandez | J. Eduardo Segundo Hernandez | Malec | Saturnspace | Malec | Martin H Unzon | J. Eduardo Segundo Hernandez | J. Eduardo Segundo Hernandez | Koops65 | Koops65 | Koops65 | Saturnspace | Malec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | Under-construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built | 2014 | 2014 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floors | 128 | 117 | 76 | 108 | 122 | 107 | 118 | 89 | 103 | 97 | 88 | 107 | 101 | 77 | 89 | 76 | 91 | 70 | 77 | 77 | 88 | 59 | 80 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use | Mixed use | Mixed use | Mixed use | Office | Residential | Mixed use | Mixed use | Mixed use | Mixed use | Mixed use | Mixed use | Residential | Residential | Mixed use | Residential | Mixed use | Residential | Mixed use | Hotel | Hotel | Residential | Office | Mixed use | Mixed use | Residential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | 541.3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spire | 595 m | 541.3 m | 450 m | 437.1 m | 414 m | 412 m | 395 m | 388 m | 380.1 m | 380 m | 376 m | 376 m | 360 m | 338 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roof | 632 m | 597 m | 417 m | 516 m | 510.2 m | 484 m | 381 m | 440.2 m | 439 m | 400 m | 392 m | 412 m | 384 m | 332 m | 374 m | 311.9 m | 358 m | 339.2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转载请注明文章来自糗世界博客
Tags: 科技
