| 国家或地区 | 占有率 | 日期 | 研究机构 | 来源 | 注释 |
| 阿根廷 | 89.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 澳大利亚 | 87.81% | Jun-08 | Hitwise | http://www.hitwise.com/press-center/hitwiseHS2004/us-google-70-percent-of-searches.php | |
| 奥地利 | 88.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 比利时 | 96.00% | Mar-09 | comScore? | http://74.125.47.132/search?q=cache:1mihicg_BXQJ:blog.werbeplanung.at/files/Google-Comscore/+Google+market+share+Belgium+comscore+OR+hitwise&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=us | |
| 巴西 | 89.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 保加利亚 | 80.00% | Dec-07 | Multilingual search | http://www.e3internet.com/downloads/global-search-report-2007.pdf | |
| 加拿大 | 78.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 智利 | 93.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 中国 | 26.60% | Oct-08 | iResearch | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | 百度(www.baidu.com)64.4%; 谷歌(www.google.com)26.1% source icxo.com July08 data |
| 哥伦比亚 | 91.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | http://adwords-al.blogspot.com/2009/03/sabia-que-el-90-de-las-busquedas.html |
| 捷克共和国 | 34.50% | Mar-09 | http://vyhledavace.chose.cz/ | Reliable data one of Czech “toplist” services, stable over time and confirmed by an independent stats from another leading “toplist” service | |
| 丹麦 | 92.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 爱沙尼亚 | 53.37% | Jul-08 | Gemius SA | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | |
| 芬兰 | 92.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 法国 | 91.23% | Feb-09 | AT Internet Institute | http://www.xitimonitor.com/fr-fr/barometre-des-moteurs/barometre-des-moteurs-fevrier-2009/index-1-1-6-163.html | |
| 德国 | 93.00% | Mar-08 | http://linkspiel.de/index.php/marktanteil-google-in-deutschland-bei-93.html | diagram shows lower number, but t-online and others use google to provide their results | |
| 香港 | 26.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | Yahoo Hong Kong is highly popular in here (sadly) |
| 匈牙利 | 96.00% | Aug-08 | http://netkutatasok.blogspot.com/2008/08/gemiustraffic-internethasznlati-adatok.html | ok.hu and tango.hu are Google powered. | |
| 冰岛 | 51.00% | Dec-07 | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | ||
| 印度 | 81.40% | Aug-08 | comScore | http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2400 | 1 Billion Searches on Google, Yahoo! second with 9.4%, |
| 爱尔兰 | 76.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 以色列 | 80.00% | 2007 | http://www.searchengineoptimizationcompany.ca/seoblog/World%20Wide%20Web/search-engines/worldwide-search-engine-market-share-part-1/05012009 | ||
| 意大利 | 90.00% | Feb-09 | http://www.nicsrl.it/blog/il-mercato-online-italiano-e-google/ | ||
| 日本 | 38.20% | Jan-09 | Nielsen/NetRatings | http://www.ojobuscador.com/2009/03/10/yahoo-mantiene-su-popularidad-sobre-google-en-japon/ | thanks Madri for the pointer |
| 韩国,南非 | 3.00% | 2009 | http://www.economist.com/business/displayStory.cfm?story_id=13185891&source=hptextfeature | yes, 1.7% in 2007 !!!! Korea, where Naver is the market leader (75% market share). Read about Naver: http://blog.ohmynews.com/hypersurface/156405 | |
| 拉脱维亚 | 97.95% | Jul-08 | Gemius SA | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | |
| 立陶宛 | 98.18% | Aug-08 | Gemius SA | http://www.gemius.com/pl/archives/2008-08-22/01 | |
| 马来西亚 | 51.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 墨西哥 | 88.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 荷兰 | 95.00% | Dec-08 | http://www.checkit.nl/nationalesearchenginemonitor.html | Stable for 2 years now | |
| 新西兰 | 72.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 挪威 | 81.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 波兰 | 95.00% | Q4 2008 | Gemius SA | http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf | The value is taken from the graph on page 24th |
| 葡萄牙 | 94.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 波多黎各 | 57.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 罗马尼亚 | 95.21% | Mar-09 | statcounter.com | http://gs.statcounter.com/?PHPSESSID=44a19a42c7ac4cc34b71adb6e3a54f50&chart_type=line&statType=Search+Engine&statType_hidden=search_engine®ion=Romania®ion_hidden=RO#search_engine-RO-daily-20080701-20090314 | The number may be accurate, but statcounter doesn’t measure the number of searches: it only measures the number of clicks from search engines for the sites that use statcounter. Trafic.ro reported that 97% of the search referrers are from Google. |
| 俄国 | 32.00% | Jan-08 | Spylog | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | Local search engine Yandex holds majority of the market share. Other local services have a solid presence too: Mail.ru, Rambler. |
| 新加坡 | 57.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts—google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 斯洛伐克 | 75.60% | Dec-07 | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | ||
| 西班牙 | 93.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | It used to be 99% // I confirm |
| 瑞典 | 80.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 瑞士 | 93.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 台湾地区 | 18.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
| 乌克兰 | 72.42% | Feb-09 | Bigmir-Internet | http://i.bigmir.net/index/UAnet_global_report_022009.pdf | |
| 英国 | 90.39% | Dec-08 | Hitwise | http://www.search-engine-feng-shui.com/parts-de-marche/ | |
| 美国 | 63.30% | Feb-09 | comScore | http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2750 | |
| 美国 | 72.11% | Feb-09 | Hitwise | http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&art_aid=101971 | |
| 委内瑞拉 | 93.00% | Jan-08 | comScore | http://www.techcrunch.com/2008/03/18/the-web-in-charts%E2%80%94google-vs-microsoft-yahoo-vs-china/ | |
转载请注明文章来自糗世界博客
