在过去的五个世纪,已经有九百多种动植物灭绝了。虽然这也可能是一个自然的优胜劣汰,适者生存。而现在,大约有一万种动植物正面临着相同的命运。在下面的这些国家里,也许人类的活动可以加速这些生物的灭绝,也可能为这些生物的繁衍做些事情。
| 国家 | 种数 | 国家 | 种数 | 国家 | 种数 | 国家 | 种数 |
| 厄瓜多尔 | 2211 | 美国 | 1203 | 马来西亚 | 1166 | 印度尼西亚 | 1126 |
| 墨西哥 | 900 | 中国 | 841 | 澳大利亚 | 804 | 巴西 | 769 |
| 印度 | 687 | 菲律宾 | 682 | 哥伦比亚 | 658 | 坦桑尼亚 | 607 |
| 马达加斯加 | 581 | 斯利兰卡 | 546 | 秘鲁 | 545 | 喀麦隆 | 534 |
| 泰国 | 467 | 巴布亚新几内亚 | 448 | 越南 | 417 | 南非 | 407 |
转载请注明文章来自糗世界博客

