谷歌现在已经成为无可争议的网络帝国了。
| 国家 | 比率 | 国家 | 比率 | 国家 | 比率 | 国家 | 比率 | 国家 | 比率 |
| 冰岛 | 51% | 加拿大 | 78% | 美国 | 72% | 波多黎各 | 57% | 墨西哥 | 88% |
| 委内瑞拉 | 93% | 哥伦比亚 | 91% | 巴西 | 89% | 智利 | 93% | 阿根廷 | 89% |
| 芬兰 | 92% | 瑞典 | 80% | 挪威 | 81% | 丹麦 | 92% | 英国 | 90% |
| 爱尔兰 | 76% | 荷兰 | 95% | 比利时 | 96% | 葡萄牙 | 94% | 西班牙 | 93% |
| 法国 | 91% | 德国 | 93% | 瑞士 | 93% | 奥地利 | 88% | 爱沙尼亚 | 53% |
| 拉脱维亚 | 97% | 立陶宛 | 98% | 波兰 | 95% | 俄国 | 32% | 捷克 | 34% |
| 斯洛伐克 | 75% | 乌克兰 | 72% | 匈牙利 | 96% | 罗马尼亚 | 95% | 保加利亚 | 80% |
| 意大利 | 90% | 以色列 | 80% | ||||||
| 中国大陆 | 25% | 韩国 | 3% | 日本 | 38% | 中国台湾地区 | 18% | 中国香港 | 26% |
| 印度 | 81% | 马莱西亚 | 51% | 新加坡 | 57% | ||||
| 奥大利亚 | 87% | 新西兰 | 72% |
转载请注明文章来自糗世界博客
Tags: google


在东亚,东南亚貌似不咋样。。
中国是因为百度。日韩难道因为是雅虎的缘故?
[回复]
admin 回复:
二月 3rd, 2010 at 8:00 下午
估计是因为文化原因,估计是google做东亚文化的本土化做得不好。
[回复]
Lizhi 回复:
二月 5th, 2010 at 1:04 上午
我知道雅虎是孙正义投资的。日本作为他的老巢,他肯定不会让google轻易得逞啊。在东亚ebay干不过雅虎拍卖和淘宝,google干不过雅虎搜索。
[回复]
admin 回复:
二月 5th, 2010 at 7:11 下午
@Lizhi, 原来是这样。从你这里学到了。
[回复]
It is the data back to 2004. Do you have new one?
[回复]
admin 回复:
四月 14th, 2010 at 8:28 上午
@adam, 有的。参看我最新的一篇博客。
[回复]